<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hayadan.org.il/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.hayadan.org.il/dog-evolution-human-societies-facial-expressions</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>הידען - Hayadan</news:name>
			<news:language>he</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T05:53:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[מהמזחלות ועד לזיהוי חיוכים: כיצד החיים לצד האדם עיצבו את הכלבים]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.hayadan.org.il/largest-2d-map-universe-desi-legacy-surveys</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>הידען - Hayadan</news:name>
			<news:language>he</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T05:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[מפת השמיים הדו־ממדית הגדולה ביותר כוללת כמעט ארבעה מיליארד עצמים]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.hayadan.org.il/dna-repair-enzymes-sequence-preferences-weizmann</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>הידען - Hayadan</news:name>
			<news:language>he</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T05:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[מחקר במכון ויצמן: אנזימי תיקון ה־DNA מעדיפים רצפים מסוימים]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.hayadan.org.il/perseid-meteor-shower-2026</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>הידען - Hayadan</news:name>
			<news:language>he</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T06:18:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[מטר הפרסאידים: מופע האורות של שמי הקיץ (12-13 באוגוסט)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.hayadan.org.il/stand-up-for-science-europe-israel-scientific-independence</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>הידען - Hayadan</news:name>
			<news:language>he</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T05:51:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stand Up for Science מתרחבת לאירופה מחשש לנצחונות פופוליסטים; בישראל המאבק על עצמאות המדע כבר בעיצומו]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.hayadan.org.il/starlink-satellites-map-thermosphere-density</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>הידען - Hayadan</news:name>
			<news:language>he</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-11T05:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1,200 לווייני סטארלינק שימשו למיפוי צפיפות התרמוספירה]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.hayadan.org.il/black-hole-outflows-swift-j1727</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>הידען - Hayadan</news:name>
			<news:language>he</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-10T06:13:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[לא הכול נבלע: מערכת חור שחור המשיכה לפלוט חומר גם לאחר שההתפרצות דעכה]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->